年份 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2013 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2012 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2014 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
---|
2015中国语言文学学院 | |
---|---|
专业名称 | 045300(专业硕士)汉语国际教育 |
研究方向 | |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(354)汉语基础(445)汉语国际教育基础 |